Home >> Products >> Solar panel
Solar Charger 5V 3A Max with 2 USB Port Waterproof Portable and FoldableCamping Gear USB Solar Panel Compatible for smart phone
Send Inquiry service@iacetop.com.cn




| Maximum Power at STC(Pmax) | 60W | 100W | 160W | 200W | 300W |
| Optimum Operating Voltage(Vmp) | 18V | 18V | 18V | 18V | 36V |
| Open-Circuit Voltage(Voc) | 21V | 21.2V | 20V | 20V | 39V |
| Optimum Operating Current(Imp) | 3.3A | 5.55A | 8.8A | 11A | 8.3A |
| Short-Circuit Current(Isc) | 3.6A | 6A | 9A | 12A | 9A |
| Power Tolerance | ±3% | ±3% | ±2.8% | ±2.5% | ±2.5% |
| Cell Efficiency rate | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
| Solar cell Type | Monocrystalline silicon cell,Mono 158.75*158.75mm , 5.5W | Monocrystalline silicon cell,Mono 158.75*158.75mm , 5.5W | Monocrystalline silicon cell,Mono 158.75*158.75mm , 5.5W | Monocrystalline silicon cell,Mono 158.75*158.75mm , 5.5W | Monocrystalline silicon cell,Mono 158.75*158.75mm , 5.5W |
| System Protection |
USB2.0
(5V 3A ) QC3.0 (5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A ) PD( 5V/ 9V/ 12V/ 15V ,3A ) DC 18V/3A Max |
USB2.0
(5V 3A ) QC3.0 (5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A ) PD( 5V/ 9V/ 12V/ 15V ,3A ) DC 18V/5A Max |
USB2.0
(5V 3A ) QC3.0 (5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A ) PD( 5V/ 9V/ 12V/ 15V ,3A ) DC 18V/8A Max |
USB2.0
(5V 3A ) QC3.0 (5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A ) PD( 5V/ 9V/ 12V/ 15V ,3A ) DC 18V/11A Max |
USB2.0
(5V 3A ) QC3.0 (5V3.4A / 9V2.5A / 12V2A ) PD( 5V/ 9V/ 12V/ 15V ,3A ) DC 36V/7.5 A Max |
| 0utput Interface | Overvoltage, short circuit, overcurrent, power, overload, temperature, overcharge, reverse discharge, static electricity | Overvoltage, short circuit, overcurrent, power, overload, temperature, overcharge, reverse discharge, static electricity | Overvoltage, short circuit, overcurrent, power, overload, temperature, overcharge, reverse discharge, static electricity | Overvoltage, short circuit, overcurrent, power, overload, temperature, overcharge, reverse discharge, static electricity | Overvoltage, short circuit, overcurrent, power, overload, temperature, overcharge, reverse discharge, static electricity |
| Sealing Process | ETFE or PET,optional | ETFE or PET,optional | ETFE or PET,optional | ETFE or PET,optional | ETFE or PET,optional |
| Operating Temperature | -40℃ to +85 ℃ | -40℃ to +85 ℃ | -40℃ to +85 ℃ | -40℃ to +85 ℃ | -40℃ to +85 ℃ |
| Bag Material | 600D Oxford cloth , ABS | 600D Oxford cloth , ABS | 600D Oxford cloth , ABS | 600D Oxford cloth , ABS | 600D Oxford cloth , ABS |
| Cell Efficiency rate | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Junction Box | Ip65 Waterproof | Ip65 Waterproof | Ip65 Waterproof | Ip65 Waterproof | Ip65 Waterproof |
| Open Size | 1177*520*16mm | 1177*520*16MM | 1955*508*16MM | 2300*530*16mm | 2300*530*16mm |
| Folding Size | 590*520*30mm | 590*520*30MM | 540*508*50MM | 630*530*50mm | 630*530*50mm |
| Net Weight | 2.7KG | 3.7KG | 6.1KG | 11KG | 11KG |
| OEM Service | Color, size, appearance, performance, power, voltage can be customized | ||||
